2020年英国beat365官方网站入口求职创业补贴名单公示
附表: | |||||||
英国beat365官方网站入口2020毕业生申请求职创业补贴名单公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 毕业学校 | 专业 | 困难类型 | 备注 |
1 | 邹祖明 | 男 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 数字媒体技术 | 助学贷款 | |
2 | 刘巍薇 | 女 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 数字媒体技术 | 助学贷款 | |
3 | 秦妍 | 女 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 数字媒体技术 | 助学贷款 | |
4 | 边玥 | 女 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 数字媒体技术 | 助学贷款 | |
5 | 武暁青 | 男 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 数字媒体技术 | 助学贷款 | |
6 | 张胜男 | 女 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 数字媒体技术 | 助学贷款 | |
7 | 沈悦 | 女 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 数字媒体技术 | 低保 | |
8 | 曹厉旭 | 女 | 专科 | 英国beat365官方网站入口 | 动漫制作技术 | 低保 | |
9 | 李小冉 | 女 | 专科 | 英国beat365官方网站入口 | 动漫制作技术 | 助学贷款 | |
10 | 包文华 | 女 | 专科 | 英国beat365官方网站入口 | 动漫制作技术 | 助学贷款 | |
11 | 周圣航 | 男 | 专科 | 英国beat365官方网站入口 | 动漫制作技术 | 助学贷款 | |
12 | 徐晴 | 女 | 专科 | 英国beat365官方网站入口 | 动漫制作技术 | 低保 | |
13 | 高嘉鑫 | 女 | 专科 | 英国beat365官方网站入口 | 动漫制作技术 | 助学贷款 | |
14 | 杭宇 | 女 | 专科 | 英国beat365官方网站入口 | 动漫制作技术 | 助学贷款 | |
15 | 曹美慧 | 女 | 专科 | 英国beat365官方网站入口 | 动漫制作技术 | 建档立卡 | |
16 | 张人月 | 女 | 专科 | 英国beat365官方网站入口 | 动漫制作技术 | 助学贷款 | |
17 | 刘子萌 | 女 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 动画 | 低保 | |
18 | 毛迪 | 女 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 动画 | 助学贷款 | |
19 | 苟云英 | 女 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 动画 | 助学贷款 | |
20 | 赵倩 | 女 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 动画 | 助学贷款 | |
21 | 王顺达 | 男 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 动画 | 低保 | |
22 | 莫荣磊 | 男 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 动画 | 助学贷款 | |
23 | 陈刚 | 男 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 动画 | 助学贷款 | |
24 | 郭亚鑫 | 女 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 动画 | 助学贷款 | |
25 | 李宁 | 男 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 影视摄影与制作 | 助学贷款 | |
26 | 岑艳娜 | 女 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 影视摄影与制作 | 助学贷款 | |
27 | 蒋福鑫 | 男 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 影视摄影与制作 | 助学贷款 | |
28 | 吴涛 | 男 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 影视摄影与制作 | 助学贷款 | |
29 | 姜明明 | 女 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 公共艺术 | 助学贷款 | |
30 | 逯曾 | 男 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 公共艺术 | 助学贷款 | |
31 | 张文浩 | 男 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 公共艺术 | 助学贷款 | |
32 | 段雅馨 | 女 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 公共艺术 | 助学贷款 | |
33 | 杨芳 | 女 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 公共艺术 | 助学贷款 | |
34 | 甘远葵 | 女 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 公共艺术 | 助学贷款 | |
35 | 宝千慧 | 女 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 公共艺术 | 助学贷款 | |
36 | 李莉莉 | 女 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 公共艺术 | 助学贷款 | |
37 | 周星宇 | 男 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 公共艺术 | 助学贷款 | |
38 | 嬴盈 | 女 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 公共艺术 | 助学贷款 | |
39 | 于航 | 男 | 专科 | 英国beat365官方网站入口 | 建筑室内设计 | 低保证 | |
40 | 付常玉 | 女 | 专科 | 英国beat365官方网站入口 | 建筑室内设计 | 助学贷款 | |
41 | 周振宇 | 男 | 专科 | 英国beat365官方网站入口 | 建筑室内设计 | 助学贷款 | |
42 | 刘兴哲 | 男 | 专科 | 英国beat365官方网站入口 | 建筑室内设计 | 建档立卡 | |
43 | 程英 | 女 | 专科 | 英国beat365官方网站入口 | 建筑室内设计 | 残疾证 | |
44 | 宋泽 | 男 | 专科 | 英国beat365官方网站入口 | 建筑室内设计 | 低保证特困证明 | |
45 | 蔡欣迪 | 女 | 专科 | 英国beat365官方网站入口 | 建筑室内设计 | 低保证 | |
46 | 李兴隆 | 男 | 专科 | 英国beat365官方网站入口 | 建筑室内设计 | 低保证 | |
47 | 依金婷 | 女 | 专科 | 英国beat365官方网站入口 | 建筑室内设计 | 低保证 | |
48 | 何宇 | 男 | 专科 | 英国beat365官方网站入口 | 环境艺术设计 | 助学贷款 | |
49 | 葛东晖 | 女 | 专科 | 英国beat365官方网站入口 | 环境艺术设计 | 建档立卡 | |
50 | 赵美文 | 女 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 文化产业管理 | 助学贷款 | |
51 | 吴鑫鑫 | 女 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 文化产业管理 | 助学贷款 | |
52 | 孙悦颖 | 女 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 文化产业管理 | 助学贷款 | |
53 | 于淼 | 女 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 广告学 | 特别贫困 | |
54 | 吴巧惠 | 女 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 广告学 | 特别贫困 | |
55 | 王春蕾 | 女 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 广告学 | 助学贷款 | |
56 | 王娜娜 | 女 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 广告学 | 助学贷款 | |
57 | 韩慕 | 女 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 广告学 | 助学贷款 | |
58 | 林小琪 | 女 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 网络与新媒体 | 助学贷款 | |
59 | 路雯雯 | 女 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 网络与新媒体 | 一般贫困 | |
60 | 李晗曦 | 女 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 服装与服饰设计 | 助学贷款 | |
61 | 李欢 | 女 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 摄影 | 助学贷款 | |
62 | 钮鹏飞 | 男 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 摄影 | 低保证 | |
63 | 董宏运 | 女 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 视觉传达设计 | 建档立卡 | |
64 | 燕爽 | 女 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 摄影 | 低保证 | |
65 | 朱姗 | 女 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 摄影 | 助学贷款 | |
66 | 韦淦毋 | 女 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 视觉传达设计 | 助学贷款 | |
67 | 闫兆轩 | 女 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 视觉传达设计 | 低保证 | |
68 | 尹梦秋 | 女 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 视觉传达设计 | 助学贷款 | |
69 | 维维 | 女 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 服装与服饰设计 | 助学贷款 | |
70 | 刘磊 | 男 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 视觉传达设计 | 助学贷款 | |
71 | 刘力奇 | 男 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 视觉传达设计 | 助学贷款 | |
72 | 龚日明 | 男 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 视觉传达设计 | 助学贷款 | |
73 | 仝建华 | 男 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 视觉传达设计 | 特别困难 | |
74 | 黄丽颖 | 女 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 视觉传达设计 | 助学贷款 | |
75 | 肖文菊 | 女 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 摄影 | 助学贷款 | |
76 | 艾云云 | 女 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 服装与服饰设计 | 助学贷款 | |
77 | 李金妍 | 女 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 摄影 | 残疾家庭 | |
78 | 庞婷婷 | 女 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 摄影 | 助学贷款 | |
79 | 王存娇 | 女 | 专科 | 英国beat365官方网站入口 | 产品艺术设计 | 助学贷款 | |
80 | 赵珊珊 | 女 | 专科 | 英国beat365官方网站入口 | 产品艺术设计 | 助学贷款 | |
81 | 李海蕾 | 男 | 专科 | 英国beat365官方网站入口 | 产品艺术设计 | 残疾家庭 | |
82 | 韩东 | 男 | 专科 | 英国beat365官方网站入口 | 产品艺术设计 | 助学贷款 | |
83 | 张子玥 | 女 | 专科 | 英国beat365官方网站入口 | 广告设计与制作 | 助学贷款 | |
84 | 刘贇 | 女 | 专科 | 英国beat365官方网站入口 | 广告设计与制作 | 助学贷款 | |
85 | 曹芳 | 女 | 专科 | 英国beat365官方网站入口 | 广告设计与制作 | 助学贷款 | |
86 | 吴双宇 | 女 | 专科 | 英国beat365官方网站入口 | 广告设计与制作 | 助学贷款 | |
87 | 孙琪 | 女 | 专科 | 英国beat365官方网站入口 | 广告设计与制作 | 低保 | |
88 | 邱美焕 | 女 | 专科 | 英国beat365官方网站入口 | 广告设计与制作 | 助学贷款 | |
89 | 林琨淇 | 男 | 专科 | 英国beat365官方网站入口 | 产品艺术设计 | 低保 | |
90 | 王金璐 | 女 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 服装与服饰设计 | 助学贷款 | |
91 | 王书锐 | 男 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 服装与服饰设计 | 助学贷款 | |
92 | 杨济维 | 男 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 服装与服饰设计 | 低保 | |
93 | 张耀 | 男 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 服装与服饰设计 | 助学贷款 | |
94 | 朱匡宇 | 男 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 视觉传达设计 | 助学贷款 | |
95 | 张会敏 | 女 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 视觉传达设计 | 助学贷款 | |
96 | 李鑫雨 | 女 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 视觉传达设计 | 助学贷款 | |
97 | 詹雯舒 | 女 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 视觉传达设计 | 低保 | |
98 | 王廷炜 | 男 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 视觉传达设计 | 助学贷款 | |
99 | 宝建华 | 男 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 视觉传达设计 | 助学贷款 | |
100 | 韩立斌 | 男 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 视觉传达设计 | 助学贷款 | |
101 | 吴东 | 男 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 视觉传达设计 | 助学贷款 | |
102 | 邸鹏宇 | 男 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 视觉传达设计 | 助学贷款 | |
103 | 张慧 | 男 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 数字媒体技术 | 低保 | |
注1:贫困类型代码 1-城镇低保家庭 2-低保边缘户家庭 3-农村贫困家庭 4-残疾人家庭 5-助学贷款 6-特困 |