2022年英国beat365官方网站入口求职创业补贴公示名单
根据沈阳市人力资源和社会保障局《关于做好沈阳市困难家庭普通高校、中职(含技工院校)毕业生求职创业补贴发放工作的通知》(沈人社发〔2021〕23号)文件要求,英国beat365官方网站入口现开展2022-2023学年高校毕业生求职创业补贴申报工作,经前期个人申报、学院初审、学校复审,现将申报名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 学历 | 毕业学校 | 专业 | 金额 | 毕业时间 |
1 | 邵琳琳 | 女 | 210211********5527 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 公共艺术 | 1200元 | 202307 |
2 | 韩培育 | 男 | 411324********5815 | 专科 | 英国beat365官方网站入口 | 环境艺术设计 | 1200元 | 202307 |
3 | 李俊男 | 男 | 22042********51418 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 艺术与科技 | 1200元 | 202307 |
4 | 赵淑俊 | 女 | 412726********2027 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 公共艺术 | 1200元 | 202307 |
5 | 吴佳汝 | 女 | 152724********0085 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 艺术与科技 | 1200元 | 202307 |
6 | 罗良欣 | 男 | 511527********3835 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 公共艺术 | 1200元 | 202307 |
7 | 刘雨杰 | 女 | 130825********5645 | 大专 | 英国beat365官方网站入口 | 建筑室内设计 | 1200元 | 202307 |
8 | 张浩然 | 女 | 211422********2325 | 大专 | 英国beat365官方网站入口 | 建筑室内设计 | 1200元 | 202307 |
9 | 赵芯影 | 女 | 150421********0045 | 大专 | 英国beat365官方网站入口 | 建筑室内设计 | 1200元 | 202307 |
10 | 刘童 | 女 | 210921********4043 | 大专 | 英国beat365官方网站入口 | 建筑室内设计 | 1200元 | 202307 |
11 | 齐爽 | 女 | 210921********5423 | 大专 | 英国beat365官方网站入口 | 建筑室内设计 | 1200元 | 202307 |
12 | 宋美 | 女 | 211321********0884 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 电子商务及法律 | 1200元 | 202307 |
13 | 赵晶晶 | 女 | 210781********3028 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 电子商务及法律 | 1200元 | 202307 |
14 | 庄育诚 | 男 | 210911********3018 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 电子商务及法律 | 1200元 | 202307 |
15 | 王东 | 女 | 211223********0027 | 专科 | 英国beat365官方网站入口 | 空中乘务 | 1200元 | 202307 |
16 | 晋子恒 | 男 | 142730********071X | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 文化产业管理 | 1200元 | 202307 |
17 | 许博涵 | 男 | 211381********1813 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 文化产业管理 | 1200元 | 202307 |
18 | 刘行 | 女 | 211223********2621 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 文化产业管理 | 1200元 | 202307 |
19 | 袁雅娟 | 女 | 230221********182X | 大专 | 英国beat365官方网站入口 | 动漫制作技术 | 1200元 | 202307 |
20 | 宋依婷 | 女 | 450404********0620 | 大专 | 英国beat365官方网站入口 | 动漫制作技术 | 1200元 | 202307 |
21 | 续斌杰 | 男 | 152628********167X | 大专 | 英国beat365官方网站入口 | 动漫制作技术 | 1200元 | 202307 |
22 | 万佳琪 | 女 | 211321********7021 | 大专 | 英国beat365官方网站入口 | 动漫制作技术 | 1200元 | 202307 |
23 | 罗艳婷 | 女 | 451227********1124 | 大专 | 英国beat365官方网站入口 | 动漫制作技术 | 1200元 | 202307 |
24 | 钟家敏 | 女 | 450922********0965 | 大专 | 英国beat365官方网站入口 | 动漫制作技术 | 1200元 | 202307 |
25 | 侯思男 | 女 | 210727********4225 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 动画 | 1200元 | 202307 |
26 | 周梦雪 | 女 | 130502********0029 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 动画 | 1200元 | 202307 |
27 | 冯帅 | 男 | 210882********5617 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 动画 | 1200元 | 202307 |
28 | 周慧媛 | 女 | 450330********0426 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 动画 | 1200元 | 202307 |
29 | 郝胜泉 | 男 | 140622********3910 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 动画 | 1200元 | 202307 |
30 | 黎叶兴 | 男 | 450821********0811 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 动画 | 1200元 | 202307 |
31 | 宁晓华 | 女 | 450722********0422 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 数字媒体技术 | 1200元 | 202307 |
32 | 张可新 | 女 | 220122********3120 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 数字媒体技术 | 1200元 | 202307 |
33 | 谢禹 | 女 | 211224********5640 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 数字媒体技术 | 1200元 | 202307 |
34 | 李妍 | 女 | 211322********2302 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 数字媒体技术 | 1200元 | 202307 |
35 | 高旭丹 | 女 | 522126********7523 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 视觉传达设计 | 1200元 | 202307 |
36 | 宋明月 | 女 | 230811********0025 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 视觉传达设计 | 1200元 | 202307 |
37 | 李思敏 | 女 | 532530********062X | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 视觉传达设计 | 1200元 | 202307 |
38 | 常晓伟 | 女 | 530113********4641 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 视觉传达设计 | 1200元 | 202307 |
39 | 庄仲坤 | 男 | 532123********3356 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 视觉传达设计 | 1200元 | 202307 |
40 | 朱丹 | 女 | 522423********6728 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 视觉传达设计 | 1200元 | 202307 |
41 | 黄若君 | 女 | 450924********442X | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 视觉传达设计 | 1200元 | 202307 |
42 | 袁媛 | 女 | 511902********2666 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 视觉传达设计 | 1200元 | 202307 |
43 | 赵珊珊 | 女 | 450323********0923 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 视觉传达设计 | 1200元 | 202307 |
44 | 王一帆 | 女 | 341322********4025 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 视觉传达设计 | 1200元 | 202307 |
45 | 明乐艳 | 女 | 452402********1241 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 视觉传达设计 | 1200元 | 202307 |
46 | 任荣莉 | 女 | 520402********3442 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 视觉传达设计 | 1200元 | 202307 |
47 | 王扬帆 | 女 | 620402********0047 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 视觉传达设计 | 1200元 | 202307 |
48 | 张海天 | 男 | 450821********4319 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 视觉传达设计 | 1200元 | 202307 |
49 | 唐应萍 | 女 | 533123********2205 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 视觉传达设计 | 1200元 | 202307 |
50 | 杨家丽 | 女 | 532523********002X | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 视觉传达设计 | 1200元 | 202307 |
51 | 王鑫俐 | 女 | 370829********322X | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 视觉传达设计 | 1200元 | 202307 |
52 | 何丽娟 | 女 | 450422********3027 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 视觉传达设计 | 1200元 | 202307 |
53 | 朱梓阳 | 女 | 231182********7922 | 大专 | 英国beat365官方网站入口 | 广告设计与制作 | 1200元 | 202307 |
54 | 黄稚合 | 女 | 452728********0328 | 大专 | 英国beat365官方网站入口 | 广告设计与制作 | 1200元 | 202307 |
55 | 郑龙祥 | 男 | 341602********7175 | 大专 | 英国beat365官方网站入口 | 广告设计与制作 | 1200元 | 202307 |
56 | 曹瑩 | 女 | 520382********0040 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 服装与服饰设计 | 1200元 | 202307 |
57 | 李莹 | 女 | 230224********2229 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 服装与服饰设计 | 1200元 | 202307 |
58 | 芦倩芸 | 女 | 140107********0623 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 服装与服饰设计 | 1200元 | 202307 |
59 | 代亚双 | 女 | 371502********7020 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 摄影 | 1200元 | 202307 |
60 | 于开娟 | 女 | 370883********6247 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 摄影 | 1200元 | 202307 |
61 | 段永超 | 男 | 210321********0436 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 摄影 | 1200元 | 202307 |
62 | 郭桂红 | 男 | 520202********7252 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 服装与服饰设计 | 1200元 | 202307 |
63 | 韦巧慧 | 女 | 452724********1345 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 服装与服饰设计 | 1200元 | 202307 |
64 | 张欣然 | 女 | 411422********4546 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 服装与服饰设计 | 1200元 | 202307 |
65 | 董德超 | 男 | 370284********2712 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 摄影 | 1200元 | 202307 |
66 | 蓝晓玉 | 女 | 452124********3323 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 服装与服饰设计 | 1200元 | 202307 |
67 | 张悦 | 女 | 371324********0382 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 摄影 | 1200元 | 202307 |
68 | 李鑫源 | 男 | 150826********3934 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 服装与服饰设计 | 1200元 | 202307 |
69 | 王泽宗 | 男 | 141002********0313 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 书法 | 1200元 | 202307 |
70 | 彭诗燕 | 女 | 510121********6062 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 服装与服饰设计 | 1200元 | 202307 |
71 | 徐文龙 | 男 | 370828********2611 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 书法 | 1200元 | 202307 |
72 | 张煜汾 | 女 | 522129********2024 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 服装与服饰设计 | 1200元 | 202307 |
73 | 张丽丹 | 女 | 522227********4461 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 服装与服饰设计 | 1200元 | 202307 |
74 | 张贝贝 | 女 | 342224********0925 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 摄影 | 1200元 | 202307 |
75 | 沈蝶 | 女 | 340321********5003 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 摄影 | 1200元 | 202307 |
76 | 苗雨润 | 男 | 150221********2310 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 摄影 | 1200元 | 202307 |
77 | 李金秋 | 女 | 210921********4021 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 戏剧影视导演 | 1200元 | 202307 |
78 | 贾鑫喆 | 女 | 150303********0526 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 戏剧影视文学 | 1200元 | 202307 |
79 | 李思成 | 男 | 340104********251X | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 戏剧影视文学 | 1200元 | 202307 |
80 | 李欣 | 女 | 341282********6829 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 播音与主持艺术 | 1200元 | 202307 |
81 | 沈继侠 | 女 | 341623********3462 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 戏剧影视文学 | 1200元 | 202307 |
82 | 沈思 | 女 | 210781********5420 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 播音与主持艺术 | 1200元 | 202307 |
83 | 王琼 | 女 | 341226********5247 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 戏剧影视文学 | 1200元 | 202307 |
84 | 姚轩 | 男 | 340111********3038 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 播音与主持艺术 | 1200元 | 202307 |
85 | 赵旖卓 | 女 | 210781********0025 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 播音与主持艺术 | 1200元 | 202307 |
86 | 李苗苗 | 女 | 341125********2386 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 戏剧影视导演 | 1200元 | 202307 |
87 | 梁瑞琪 | 女 | 220721********4829 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 广播电视编导 | 1200元 | 202307 |
88 | 白丽娜 | 女 | 370902********5122 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 影视摄影与制作 | 1200元 | 202307 |
89 | 陈姿含 | 女 | 371526********4421 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 影视摄影与制作 | 1200元 | 202307 |
90 | 谷帅龙 | 男 | 371728********519X | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 影视摄影与制作 | 1200元 | 202307 |
91 | 顾雅倩 | 女 | 340321********0828 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 广播电视编导 | 1200元 | 202307 |
92 | 胡园园 | 女 | 341522********7162 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 广播电视编导 | 1200元 | 202307 |
93 | 黎小涵 | 女 | 452129********104X | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 广播电视编导 | 1200元 | 202307 |
94 | 史娜 | 女 | 370724********2069 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 影视摄影与制作 | 1200元 | 202307 |
95 | 宋月月 | 女 | 410225********4241 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 影视摄影与制作 | 1200元 | 202307 |
96 | 孙博 | 女 | 220421********2527 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 广播电视编导 | 1200元 | 202307 |
97 | 汤海豹 | 男 | 342425********3214 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 广播电视编导 | 1200元 | 202307 |
98 | 汤影影 | 女 | 342201********5626 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 广播电视编导 | 1200元 | 202307 |
99 | 王爽 | 女 | 372922********5026 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 影视摄影与制作 | 1200元 | 202307 |
100 | 赵蕊 | 女 | 341222********5988 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 影视摄影与制作 | 1200元 | 202307 |
101 | 周靖楠 | 女 | 340323********7824 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 广播电视编导 | 1200元 | 202307 |
102 | 朱忠伟 | 男 | 371523********005X | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 影视摄影与制作 | 1200元 | 202307 |
103 | 何润苹 | 女 | 511152********42724 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 影视摄影与制作 | 1200元 | 202307 |
104 | 白雨晗 | 女 | 152326********5087 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 广告学 | 1200元 | 202307 |
105 | 覃露 | 女 | 450621********1745 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 广告学 | 1200元 | 202307 |
106 | 吴珂欣 | 女 | 152921********3158 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 广告学 | 1200元 | 202307 |
107 | 刘慧宇 | 女 | 220322********0365 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 网络与新媒体 | 1200元 | 202307 |
108 | 王特 | 女 | 210727********2127 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 网络与新媒体 | 1200元 | 202307 |
109 | 张洋 | 女 | 140224********0046 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 网络与新媒体 | 1200元 | 202307 |
110 | 施旗 | 女 | 211422********4420 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 传播学 | 1200元 | 202307 |
111 | 鲍丽雯 | 女 | 210903********054x | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 网络与新媒体 | 1200元 | 202307 |
112 | 梁月薇 | 女 | 450121********0628 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 网络与新媒体 | 1200元 | 202307 |
113 | 杜雨萱 | 女 | 210423********0046 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 网络与新媒体 | 1200元 | 202307 |
114 | 崔瀛予 | 女 | 210181********3427 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 网络与新媒体 | 1200元 | 202307 |
115 | 廖晟妃 | 女 | 450330********1640 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 广告学 | 1200 | 202307 |
116 | 赵兰溪 | 女 | 211324********6120 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 网络与新媒体 | 1200元 | 202307 |
117 | 任丽悦 | 女 | 211324********4740 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 网络与新媒体 | 1200元 | 202307 |
118 | 邓立航 | 男 | 210423********2213 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 网络与新媒体 | 1200元 | 202307 |
119 | 贾雨婷 | 女 | 152527********0321 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 网络与新媒体 | 1200元 | 202307 |
120 | 荣格艺 | 女 | 211321********0024 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 网络与新媒体 | 1200元 | 202307 |
121 | 张有全 | 男 | 152624********3610 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 网络与新媒体 | 1200元 | 202307 |
122 | 蒙祖宁 | 男 | 450721********8813 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 网络与新媒体 | 1200元 | 202307 |
123 | 李欣宇 | 女 | 150430********3603 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 网络与新媒体 | 1200元 | 202307 |
124 | 张俊赛 | 男 | 211121********2214 | 大专 | 英国beat365官方网站入口 | 建筑室内设计 | 1200元 | 202307 |
125 | 于淼 | 女 | 210624********1420 | 大专 | 英国beat365官方网站入口 | 建筑室内设计 | 1200元 | 202307 |
126 | 李思雯 | 女 | 210404********1228 | 大专 | 英国beat365官方网站入口 | 建筑室内设计 | 1200元 | 202307 |
127 | 洪钰 | 女 | 210904********0521 | 大专 | 英国beat365官方网站入口 | 建筑室内设计 | 1200元 | 202307 |
128 | 刘诗怡 | 女 | 211204********2022 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 电子商务及法律 | 1200元 | 202307 |
129 | 刘雨馨 | 女 | 211303********3227 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 电子商务及法律 | 1200元 | 202307 |
130 | 马梓涵 | 女 | 232332********0920 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 电子商务及法律 | 1200元 | 202307 |
131 | 叶林浩 | 男 | 211021********0051 | 大专 | 英国beat365官方网站入口 | 动漫制作技术 | 1200元 | 202307 |
132 | 郑倩 | 女 | 210624********3026 | 大专 | 英国beat365官方网站入口 | 动漫制作技术 | 1200元 | 202307 |
133 | 李思宇 | 女 | 220106********942X | 大专 | 英国beat365官方网站入口 | 数字动画设计 | 1200元 | 202307 |
134 | 殷丽娟 | 女 | 622424********1920 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 动画 | 1200元 | 202307 |
135 | 赵若雯 | 女 | 211402********3225 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 数字媒体技术 | 1200元 | 202307 |
136 | 刘源 | 男 | 211382********4617 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 数字媒体技术 | 1200元 | 202307 |
137 | 范蒙 | 男 | 230230********0015 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 视觉传达设计 | 1200元 | 202307 |
138 | 张华 | 男 | 211421********7211 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 服装与服饰设计 | 1200元 | 202307 |
139 | 王晓彬 | 男 | 370784********0016 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 摄影 | 1200元 | 202307 |
140 | 卢文佳 | 女 | 370811********302X | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 摄影 | 1200元 | 202307 |
141 | 崔佳琪 | 女 | 231222********4024 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 网络与新媒体 | 1200元 | 202307 |
142 | 林静雯 | 女 | 232332********3926 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 网络与新媒体 | 1200元 | 202307 |
143 | 吴丽丽 | 女 | 140227********0521 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 动画 | 1200元 | 202307 |
144 | 侯美艳 | 女 | 510821********6322 | 大专 | 英国beat365官方网站入口 | 广告设计与制作 | 1200元 | 202307 |
145 | 柳美净 | 女 | 371581********3522 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 书法 | 1200元 | 202307 |
146 | 牛亚茹 | 女 | 411421********7884 | 本科 | 英国beat365官方网站入口 | 书法 | 1200元 | 202307 |
公示期3天(2022年9月30日-2022年9月2日),公示期间如对上诉名单人员有异议,请于英国beat365官方网站入口本就业创业服务处进行反馈,反映情况要实事求是。
英国beat365官方网站入口就业创业服务处
2022年9月30日