2021毕业困难生求职补贴125人名单公示

附表:
辽宁传媒学院2021毕业生申请求职创业补贴名单公示
序号 姓名 性别 学历 毕业学校 身份证号码 专业 班级 毕业时间 补贴 困难类型 备注
1 董淇 专科 辽宁传媒学院 21092120001002xxxx 市场营销 营销专1803 202107 1000 助学贷款  
2 曾宪伟 专科 辽宁传媒学院 21092120000513xxxx 市场营销 营销专1803 202107 1000 助学贷款  
3 王亚婷 本科 辽宁传媒学院 21038119980301xxxx 文化产业管理 文管本1701 202107 1000 助学贷款  
4 贾宇 本科 辽宁传媒学院 14223419970411xxxx 文化产业管理 文管本1701 202107 1000 助学贷款  
5 高重阳 本科 辽宁传媒学院 15043019981028xxxx 文化产业管理 文管本1701 202107 1000 助学贷款  
6 彩红 本科 辽宁传媒学院 15222219990403xxxx 文化产业管理 文管本1701 202107 1000 助学贷款 彩红
7 穆欣欣 本科 辽宁传媒学院 21132419970928xxxx 文化产业管理 文管本1701 202107 1000 助学贷款  
8 国映坤 专科 辽宁传媒学院  15220119981010xxxx 市场营销 营销专1802 202107 1000 助学贷款  
9 马帅  女  本科  辽宁传媒学院   13082819990317xxxx 影视摄影与制作  影视本1705 202107 1000 助学贷款   
10 云步玲  女  本科  辽宁传媒学院  15012319980323xxxx 影视摄影与制作  影视本1706 202107 1000 助学贷款   
11 龚丽芬  女  本科 辽宁传媒学院   53212819990321xxxx 影视摄影与制作  影视本1704 202107 1000 助学贷款   
12 解梦晴   女 本科  辽宁传媒学院   34222419990610xxxx 广播电视编导  编导本1701 202107 1000 助学贷款  
13 何继蒙 本科 辽宁传媒学院   34122719981216xxxx 广播电视编导 编导本1703 202107 1000 助学贷款  
14 王令君  女  本科  辽宁传媒学院  14103419990612xxxx 广播电视编导  编导本1706 202107 1000 助学贷款   
15 刘爽 本科 辽宁传媒学院   37292219990119xxxx 录音艺术 录音本1702 202107 1000 助学贷款  
16 苏小雨 本科 辽宁传媒学院  34122219981024xxxx 广播电视编导 编导本1703 202107 1000 助学贷款  
17 张凯睿 本科 辽宁传媒学院  37091119980730xxxx 播音与主持艺术 主播本1704 202107 1000 助学贷款  
18 胡荣响 本科 辽宁传媒学院  34222419941204xxxx 广播电视编导 编导本1702 202107 1000 助学贷款  
19 张波 本科 辽宁传媒学院  34112219981118xxxx 广播电视编导 编导本1704 202107 1000 助学贷款  
20 蒋艳明 本科 辽宁传媒学院  52222319980516xxxx 影视摄影与制作 影视本1702 202107 1000 助学贷款  
21 陈欢欢 本科 辽宁传媒学院  52213219980620xxxx 影视摄影与制作 影视本1701 202107 1000 助学贷款  
22 阳佩君 本科 辽宁传媒学院  45032519980301xxxx 影视摄影与制作 影视本1702 202107 1000 助学贷款  
23 张美思 本科 辽宁传媒学院  15042419991021xxxx 影视摄影与制作 影视本1702 202107 1000 助学贷款  
24 王佳宝 本科 辽宁传媒学院  23230219950518xxxx 影视摄影与制作 影视本1702 202107 1000 助学贷款  
25 张嘉诚 专科 辽宁传媒学院 21138119990730xxxx 影视编导 编导专1801 202107 1000 助学贷款  
26 梁杰 专科 辽宁传媒学院 14230219991101xxxx 影视编导 编导专1801 202107 1000 助学贷款  
27 王亚菊 专科 辽宁传媒学院 34060320000607xxxx 播音与主持 主播专1801 202107 1000 助学贷款  
28 丁凡 专科 辽宁传媒学院 21010320000425xxxx 表演艺术 艺演专1801 202107 1000 助学贷款  
29 刘卓珺 本科 辽宁传媒学院 14108219990414xxxx 影视摄影与制作 影视本1702 202107 1000 助学贷款  
30 陈燕松  本科  辽宁传媒学院 53352819980806xxxx 公共艺术 公艺本1701 202107 1000 助学贷款  
31 黄珊珊  女  本科  辽宁传媒学院 52272919970727xxxx 公共艺术 公艺本1701 202107 1000 助学贷款  
32 龙芳 女  本科  辽宁传媒学院 52273119970116xxxx 公共艺术 公艺本1701 202107 1000 助学贷款  
33 左俊驰 女  本科  辽宁传媒学院 23118219980307xxxx 公共艺术 公艺本1702 202107 1000 助学贷款  
34 陈京 本科  辽宁传媒学院 13063319971011xxxx 公共艺术 公艺本1702 202107 1000 助学贷款   
35 龙顺贤 本科  辽宁传媒学院 53232819980828xxxx 公共艺术 公艺本1702 202107 1000 助学贷款  
36 赵洵 本科  辽宁传媒学院 52242219980221xxxx 公共艺术 公艺本1702 202107 1000 助学贷款  
37 张凯 本科  辽宁传媒学院 41272819990518xxxx 公共艺术 公艺本1702 202107 1000 助学贷款  
38 陈光勇 男  本科  辽宁传媒学院 52272819971125xxxx 公共艺术 公艺本1702 202107 1000 助学贷款   
39 金永康 专科 辽宁传媒学院 34032320000912xxxx 建筑室内设计 室内专1803 202107 1000 助学贷款  
40 陈海  男  本科  辽宁传媒学院  15282219961210xxxx 动画  动画本1702 202107 1000 助学贷款  
41 王思姣  女  本科  辽宁传媒学院 45022219971110xxxx 动画  动画本1702 202107 1000 助学贷款  
42 杨惠名  女  本科 辽宁传媒学院 45088119991220xxxx 动画  动画本1701 202107 1000 助学贷款  
43 应秋林  男  本科 辽宁传媒学院 52212619980924xxxx 动画  动画本1703 202107 1000 助学贷款  
44 冯舒敏  女  本科  辽宁传媒学院 45090219980316xxxx 动画  动画本1703 202107 1000 助学贷款  
45 梁青梅 本科 辽宁传媒学院 45042119970101xxxx 动画 动画本1703 202107 1000 助学贷款  
46 刘婷婷  本科 辽宁传媒学院 15042619990214xxxx 动画  动画本1703 202107 1000 助学贷款  
47 朱丽颖 本科 辽宁传媒学院 21092119990110xxxx 数字媒体技术 数媒本1701 202107 1000 助学贷款  
48 赵婷婷 本科 辽宁传媒学院 21011419990123xxxx 数字媒体技术 数媒本1702 202107 1000 助学贷款  
49 王秋 本科 辽宁传媒学院 21072719980928xxxx 数字媒体技术 数媒本1701 202107 1000 助学贷款  
50 宋晓慧 本科 辽宁传媒学院 21138219981115xxxx 数字媒体技术 数媒本1701 202107 1000 助学贷款  
51 王艺博 专科 辽宁传媒学院  15270119990812xxxx 动漫制作技术 动漫自本1801 202107 1000 助学贷款  
52 许艳丽 女  本科 辽宁传媒学院 15043019990812xxxx 数字出版  数字出版本1701 202107 1000 助学贷款   
53 胡明月  女  本科  辽宁传媒学院  21132419980730xxxx 数字出版  数字出版本1701 202107 1000 助学贷款  
54 杜月明  女  本科 辽宁传媒学院  21130319990521xxxx 网络与新媒体  网媒本1702 202107 1000 助学贷款   
55 张月 本科  辽宁传媒学院  21132219980613xxxx 网络与新媒体 网媒本1702 202107 1000 助学贷款   
56 姚茜曼 本科 辽宁传媒学院  21090419990603xxxx 网络与新媒体 网媒本1703 202107 1000 助学贷款  
57 付小东  本科  辽宁传媒学院  15012319980203xxxx 数字出版  数字出版本1701 202107 1000 助学贷款   
58 李永晖 本科 辽宁传媒学院  21138119991210xxxx 网络与新媒体 网媒本1701 202107 1000 助学贷款  
59 赵美 女  本科  辽宁传媒学院  21142219990114xxxx 网络与新媒体  网媒本1701 202107 1000 助学贷款   
60 冯颖 本科 辽宁传媒学院 21130319980409xxxx 网络与新媒体 网媒本1703 202107 1000 助学贷款  
61 张明明 本科 辽宁传媒学院 21090519981016xxxx 广告学 广告本1701 202107 1000 助学贷款  
62 刘金炜  专科 辽宁传媒学院 23042219991205xxxx 广告设计与制作  广告专1801 202107 1000 助学贷款  
63 祁慧  专科 辽宁传媒学院 14021120000701xxxx 环境艺术设计 环艺自本1801 202107 1000 助学贷款   
64 姜秀琦 专科 辽宁传媒学院 21011220000609xxxx 陶瓷设计与工艺美术 陶艺专1801 202107 1000 助学贷款  
65 王莹 专科 辽宁传媒学院 21012420000105xxxx 环境艺术设计 环艺专1803 202107 1000 助学贷款  
66 李鑫 专科 辽宁传媒学院 22058120010120xxxx 环境艺术设计 环艺自本1801 202107 1000 助学贷款  
67 王宇亮 专科 辽宁传媒学院 14092119980615xxxx 环境艺术设计 环艺专1803 202107 1000 助学贷款  
68 吴海燕 专科 辽宁传媒学院 13022719990531xxxx 环境艺术设计 环艺专1803 202107 1000 助学贷款  
69 李壮 本科 辽宁传媒学院 21072719991119xxxx 风景园林 园林本1701 202107 1000 助学贷款  
70 张引 本科 辽宁传媒学院 21148119981210xxxx 风景园林 园林本1701 202107 1000 助学贷款  
71 李佳宁 本科 辽宁传媒学院 21092119981024xxxx 风景园林 园林本1701 202107 1000 助学贷款  
72 王银池 本科 辽宁传媒学院 15042919990408xxxx 风景园林 园林本1701 202107 1000 助学贷款  
73 安海峰 本科 辽宁传媒学院 13072719980203xxxx 视觉传达设计 视觉本1701 202107 1000 助学贷款  
74 吴嘉欣 本科 辽宁传媒学院 15262619981006xxxx 服装与服饰设计 服装本1702 202107 1000 助学贷款  
75 张凡 本科 辽宁传媒学院 13063119980825xxxx 视觉传达设计 视觉本1701 202107 1000 助学贷款  
76 王欣 本科 辽宁传媒学院 14010719981004xxxx 视觉传达设计 视觉本1701 202107 1000 助学贷款  
77 覃畅 本科 辽宁传媒学院 52240119980601xxxx 服装与服饰设计 服装本1702 202107 1000 助学贷款  
78 李陈西 本科 辽宁传媒学院 52212519971215xxxx 服装与服饰设计 服装本1702 202107 1000 助学贷款  
79 田一然 本科 辽宁传媒学院 52250119970904xxxx 服装与服饰设计 服装本1702 202107 1000 助学贷款  
80 陈锦川 本科 辽宁传媒学院 52242219981110xxxx 摄影 摄影本1701 202107 1000 助学贷款  
81 宋明晶 本科 辽宁传媒学院 41272219991021xxxx 摄影 摄影本1701 202107 1000 助学贷款  
82 陈谦 本科 辽宁传媒学院 14048119971123xxxx 摄影 摄影本1702 202107 1000 助学贷款  
83 董顺来 本科 辽宁传媒学院 52232119970917xxxx 摄影 摄影本1702 202107 1000 助学贷款  
84 郭彦彤 本科 辽宁传媒学院 15282219990209xxxx 摄影 摄影本1702 202107 1000 助学贷款  
85 曾秋丽 本科 辽宁传媒学院 45022219980807xxxx 视觉传达设计 视觉本1701 202107 1000 助学贷款  
86 肖瑶 本科 辽宁传媒学院 51150219970305xxxx 视觉传达设计 视觉本1701 202107 1000 助学贷款  
87 廖慧敏 本科 辽宁传媒学院 52212619971005xxxx 视觉传达设计 视觉本1702 202107 1000 助学贷款  
88 刘盈 本科 辽宁传媒学院 52272720010902xxxx 视觉传达设计   202107 1000 助学贷款  
89 宋占敏 本科 辽宁传媒学院 14022319990318xxxx 视觉传达设计 视觉本1702 202107 1000 助学贷款  
90 罗亚 本科 辽宁传媒学院 52242419980313xxxx 视觉传达设计 视觉本1702 202107 1000 助学贷款  
91 龚树鑫 本科 辽宁传媒学院 53232619990805xxxx 视觉传达设计 视觉本1703 202107 1000 助学贷款  
92 郑泽坤 本科 辽宁传媒学院 13042819990112xxxx 视觉传达设计 视觉本1703 202107 1000 助学贷款  
93 陆明卫 本科 辽宁传媒学院 52263119980407xxxx 服装与服饰设计 服装本1701 202107 1000 助学贷款  
94 程正运 本科 辽宁传媒学院 52242519980801xxxx 影视摄影与制作 影视本1702 202107 1000 助学贷款  
95 邢悦悦 专科 辽宁传媒学院 14022320000318xxxx 市场营销 营销专1804 202107 1000 低保家庭  
96 许翘菏 专科 辽宁传媒学院 21091120000516xxxx 市场营销 营销专1804 202107 1000 低保家庭 许翘荷
97 岳金莹 专科  辽宁传媒学院 21040419990221xxxx 市场营销 营销专1804 202107 1000 低保家庭  
98 王秋月 专科 辽宁传媒学院 21078120000914xxxx 市场营销 营销专1803 202107 1000 低保家庭  
99 计佳乐 专科 辽宁传媒学院 15210320000310xxxx 市场营销 营销专1803 202107 1000 残疾人  
100 郑舒蔓 本科 辽宁传媒学院 21050419980724xxxx 文化产业管理 文管本1701 202107 1000 低保家庭  
101 王可心 专科 辽宁传媒学院 21090419971022xxxx 市场营销 营销专1803 202107 1000 低保家庭  
102 王慧彬 男  本科  辽宁传媒学院 13048119970905xxxx 影视摄影与制作 影视本1701 202107 1000 建档立卡  
103 张立超 本科 辽宁传媒学院 22082119990213xxxx 广播电视编导 编导本1704 202107 1000 建档立卡  
104 刘宇 本科 辽宁传媒学院 21050319990922xxxx 广播电视编导 编导本1705 202107 1000 低保家庭  
105 解寸金 本科 辽宁传媒学院 34222419981013xxxx 广播电视编导 编导本1703 202107 1000 建档立卡  
106 王彪  男  本科  辽宁传媒学院 52262219970501xxxx 公共艺术 公艺本1701 202107 1000 建档立卡  
107 井清婉 女  专科  辽宁传媒学院 21128220000109xxxx 建筑室内设计 室内专1804 202107 1000 低保证  
108 马金玥 本科  辽宁传媒学院 15042519990329xxxx 公共艺术 公艺本1703 202107 1000 低保证  
109 庞丽荣 本科  辽宁传媒学院 15092819971123xxxx 公共艺术 公艺本1702 202107 1000 建档立卡  
110 岳程 专科 辽宁传媒学院 21100519990226xxxx 建筑室内设计 室内专1804 202107 1000 低保证  
111 袁梦 本科 辽宁传媒学院 21092119981128xxxx 公共艺术 公艺本1702 202107 1000 低保证  
112 邢寒冰  女  本科  辽宁传媒学院 15042919980120xxxx 动画  动画本1701 202107 1000 低保证  
113 张鑫鑫  女  本科 辽宁传媒学院 23232119981226xxxx 传播学  传播学本1701 202107 1000 低保证  
114 崔婷婷 本科  辽宁传媒学院 13102319990821xxxx 网络与新媒体  网媒本1703 202107 1000 建档立卡  
115 李珺 本科 辽宁传媒学院 21020419981203xxxx 广告学 广告本1701 202107 1000 低保  
116 时嘉艺 本科 辽宁传媒学院 21028319990509xxxx 网络与新媒体 网媒本1703 202107 1000 低保  
117 宋馨 本科 辽宁传媒学院 21042319990724xxxx 传播学 传播学本1701 202107 1000 低保  
118 田雪 本科 辽宁传媒学院 21122319981201xxxx 网络与新媒体 网媒本1703 202107 1000 低保  
119 李昕遥 本科 辽宁传媒学院 21038119980610xxxx 数字出版 数字出版本1701 202107 1000 低保  
120 周艺菡 专科 辽宁传媒学院 21070219991104xxxx 环境艺术设计 环艺自本1801 202107 1000 低保家庭  
121 剪婉婷 本科 辽宁传媒学院 23233019980428xxxx 视觉传达设计 视觉本1704 202107 1000 低保家庭  
122 刘禹墨 本科 辽宁传媒学院 21128219990724xxxx 文化产业管理 文管本1701 202107 1000 助学贷款  
123 崔昊 专科 辽宁传媒学院 15232219990416xxxx 艺术设计(数字动画设计) 动漫专1804 202107 1000 助学贷款  
124 顾晨阳 本科 辽宁传媒学院 21130219981231xxxx 传播学 传播学本1701 202107 1000 低保  
125 李思琪 本科 辽宁传媒学院 21031119980814xxxx 数字出版 数字出版本1701 202107 1000 低保