2022年辽宁省普通高等学校艺术类招生专业统考科目
统考类别 | 统考专业 | 专业方向 | 专业方向代码 | 专门化 | 成绩项代码 | 成绩项名称 |
美术类 | 美术类 | 美术类 | 01 | 美术类 | A1 | 美术类 |
戏剧与影视学类 | 表演 | 表演 | 02 | 表演 | B1 | 表演 |
播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 | 05 | 播音与主持艺术 | C1 | 播音与主持艺术 | |
音
乐
舞
蹈
类 |
舞蹈表演 | 舞蹈表演 | 07 | 芭蕾舞 | D1 | 芭蕾舞 |
国标舞 | D2 | 国标舞 | ||||
中国古典舞 | D5 | 中国古典舞 | ||||
中国民间舞 | D6 | 中国民间舞 | ||||
舞蹈学 | 舞蹈学 | 08 | 舞蹈教育 | D3 | 舞蹈教育 | |
舞蹈编导 | 舞蹈编导 | 09 | 舞蹈编导 | D4 | 舞蹈编导 | |
音乐表演 |
打击乐 | 10 | 古典打击乐 | E1 | 古典打击乐 | |
流行打击乐 | E2 | 流行打击乐 | ||||
民族打击乐 | E3 | 民族打击乐 | ||||
键盘演奏 | 11 | 钢琴 | F1 | 钢琴 | ||
流行键盘 | F2 | 流行键盘 | ||||
手风琴 | F3 | 手风琴 | ||||
双排键电子琴 | F4 | 双排键电子琴 | ||||
流行演奏 | 12 | 电贝司 | G1 | 电贝司 | ||
吉他 | G2 | 吉他 | ||||
萨克斯 | G3 | 萨克斯 | ||||
民族器乐 | 13 | 板胡 | H1 | 板胡 | ||
二胡 | H2 | 二胡 | ||||
古琴 | H3 | 古琴 | ||||
古筝 | H4 | 古筝 | ||||
管子 | H5 | 管子 | ||||
柳琴 | H6 | 柳琴 | ||||
琵琶 | H7 | 琵琶 | ||||
笙 | H8 | 笙 | ||||
唢呐 | H9 | 唢呐 | ||||
扬琴 | HA | 扬琴 | ||||
中阮 | HB | 中阮 | ||||
竹笛 | HC | 竹笛 | ||||
声乐演唱 | 14 | 流行 | J1 | 流行 | ||
美声 | J2 | 美声 | ||||
民声 | J3 | 民声 | ||||
西洋管乐
|
15 | 长笛 | K1 | 长笛 | ||
长号 | K2 | 长号 | ||||
大管 | K3 | 大管 | ||||
大号 | K4 | 大号 | ||||
单簧管 | K5 | 单簧管 | ||||
古典萨克斯 | K6 | 古典萨克斯 | ||||
双簧管 | K7 | 双簧管 | ||||
小号 | K8 | 小号 | ||||
圆号 | K9 | 圆号 | ||||
西洋弦乐 | 16 | 大提琴 | L1 | 大提琴 | ||
低音提琴 | L2 | 低音提琴 | ||||
小提琴 | L3 | 小提琴 | ||||
中提琴 | L4 | 中提琴 | ||||
音乐学 | 音乐教育 | 17 | 流行(钢琴) | P2 | 流行(钢琴) | |
流行(其它器乐) | P3 | 流行(其它器乐) | ||||
美声钢琴 | P4 | 美声钢琴 | ||||
民声钢琴 | P5 | 民声钢琴 | ||||
美声(民声)
其它器乐 |
P6 | 美声(民声)
其它器乐 |
||||
T1 | 音乐基础课 |
备注:音乐学-音乐教育-流行(其它器乐)、美声(民声)其它器乐演奏乐器种类不包括钢琴